Die Humboldtschule ist eine offene Ganztagsschule. Unser Ganztagsbereich umfasst folgende Angebote, die freiwillig wahrgenommen werden können:
Das Ganztagsangebot erstreckt sich über das gesamte Schuljahr und findet jeweils für die Jahrgänge 5 bis 8 von Montag bis Donnerstag statt. Nach der Möglichkeit in der Mensa Mittag zu essen (Mittagspause 13:15 – 13:50 Uhr), beginnt die Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit der 7. Stunde und endet nach der 8. Stunde um 15:25 Uhr.
In der schuleigenen Mensa können die Schülerinnen und Schüler das Angebot des Schulcaterers in Anspruch nehmen. Die Firma VielfaltMenü bietet täglich warme Gerichte an. Nach einer Anmeldung kann jederzeit und unproblematisch das Essen über eine App bestellt werden.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Anmeldung bei VielfaltMenü
Außerdem bietet der Verein Cafeteria der Humboldtschule e. V. täglich bis ca. 14:00 Uhr Getränke, belegte Brötchen und andere Snacks an.
Während der 7. und 8. Stunde findet die Lernzeit in fest ausgeschriebenen Unterrichtsräumen statt.
Dabei ermöglichen die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern, ihre Hausaufgaben selbstständig zu bearbeiten. Die Kinder erledigen ihre Aufgaben allein oder in Gruppen. Natürlich können auch die betreuenden Lehrkräfte um Hilfe gebeten werden. Beachten Sie jedoch, dass diese weder die vollständige Bearbeitung aller aufgegebenen Hausaufgaben kontrollieren können, noch die korrekte Lösung der Aufgaben prüfen. Zudem möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Teilnahme an der Lernzeit keine hinreichende Vorbereitung für Referate sowie auf Tests und Klassenarbeiten darstellt. Das Betreuungsangebot ist keine fachunterrichtliche Förderung oder Nachhilfe.
Die 7. Stunde soll als Lernzeit zur Erledigung der Hausaufgaben und zum Üben verwendet werden. Dafür stehen Lehrbücher und Ordner mit Arbeitsblättern sowie Lernspiele zur Verfügung, sollten einmal keine Hausaufgaben zu erledigen sein.
In der 8. Stunde haben die SuS die Möglichkeit, sich an der frischen Luft auf dem Schulhof auszutoben. Dafür stehen ihnen verschiedenste Spielgeräte zu Verfügung, die gegen Pfand ausgeliehen werden können. Bei Regen oder Kälte können die SuS Gesellschaftsspiele spielen oder an unseren Krökeltischen kickern.
Als Eltern sind sie weiterhin in der Pflicht, ihr Kind in seinen schulischen Aufgaben zu unterstützen und die Erledigung der Hausaufgaben zu kontrollieren.
Neben den Unterrichtsräumen, die zur Erledigung der Hausaufgaben dienen, können die Schülerinnen und Schüler in Gruppen unter Aufsicht den Pausenhof mit Tischtennisplatten und Basketballkörben, den Freizeitbereich mit seinen Krökeltischen und den Sek I-Aufenthaltsraum mit dem offenen Bücherschrank und dem Spieleschrank nutzen. Die Materialien (Tischtennisschläger und -bälle, Basket-, Krökel- und Tennisbälle, Gesellschafts- und Kartenspiele) werden nach Verfügbarkeit durch die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer in einem Pfandverfahren ausgegeben.
Die Humboldtschule bietet eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften aus dem musischen, sportlichen und künstlerischen Bereich an. Das Angebot und die Termine werden in der Startphase jedes Schuljahres über Aushänge an der Pinnwand im Hauptgebäude sowie über die Homepage bekanntgegeben. Die Teilnahme kann zu Beginn gewählt werden und ergänzt im Einzelfall das Ganztagsangebot eines Kindes. Bis zum Beginn der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft nehmen die Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenbetreuung teil, sofern sie dazu angemeldet werden.
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Arbeitsgemeinschaften
Der Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule ist für die Schülerinnen und Schüler ein großer Schritt. Für den Fall, dass dabei Schwierigkeiten auftreten sollten, bieten wir von Seiten der Schule Förderunterricht in den Fächern Deutsch (Jg. 5 und 6), Mathe (Jg. 5 und 6) sowie Englisch (Jg. 6) an. Dieser findet in kleinen Gruppen statt, um den Schülerinnen und Schülern möglichst individuell zur Seite stehen zu können. Im Jahrgang 5 lassen wir die Kinder dabei zunächst für einige Wochen in Ruhe an der Humboldtschule ankommen. In dieser Zeit werden sie von den Fachlehrkräften beobachtet. Sollte sich herausstellen, dass aus Sicht der Lehrkräfte Förderunterricht ein gutes Angebot für Ihr Kind ist, werden wir auf Sie zukommen und Sie kontaktieren.
Für Fragen zu den Arbeitsgemeinschaften stehen die Lehrkräfte zur Verfügung. Die Teilnahme an einer AG ist freiwillig, dann aber verbindlich für das 2. Halbjahr.
Kontaktmöglichkeit: lehrkraftkürzel@humboldtschule.de
| Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Raum | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| AG Ski (mit gesonderter Anmeldung) | Montag 7./8. Std. | S- 1.08 | Frau John |
| AG Töpfern | Montag 7./8. Std. | D-1.01 | Frau Ludwig / Frau Davideck |
| AG Rudern | Montag 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| Ag 3D-Druck | Montag 7./8. Std. | C-1.03 | Frau Ruscher |
| AG Science Club | Montag 7./8. Std. | D1.05 | Herr Thurow |
| AG Regenbogen | Montag 7./8. Std. | D0.25 | Frau Hückstädt / Frau Franck |
| AG Kunst | Dienstag 7./8. St. | D-1.02 | Frau Werneburg-Gül |
| AG Rudern | Dienstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke |
| AG Schwimmen | Dienstag 7./8. Std. | Ricklinger Bad/Stadionbad | Herr Bonas |
| AG Theater | Dienstag 7./8. Std. | D0.19 | Frau Mazza |
| Englisch AG | Dienstag 7./8. Std. | D0.27 | Frau Derenthal |
| AG Zauberwürfel | Mittwoch 7./8. Std. | D0.27 | Herr Hoffmann |
| AG Rudern | Mittwoch 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 7./8. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG Band | Mittwoch 7./8. Std. | C0.06 | Herr Deppe |
| AG Orchester | Mittwoch 7./8. Std. | C0.05 | Herr v. Chevallerie |
| AG Garten | Mittwoch 7./8. Std. | D1.05 | Herr Menzel-Dzikovic |
| AG Chor | Mittwoch 7./8. Std. | C0.04 | Frau von Bremen |
| A-Team - AG | Mittwoch 7./8. Std. | C1.07 | Frau Hilgefort/Frau Okorn |
| AG Foto-Mineralien | Mittwoch 7./8. Std. | C-1.05 | Herr Yazdanfar |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 9./10. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG ForscherGeist | Mittwoch 9./10. Std | D-1.14 | Herr Schröder |
| AG Turnen | Donnerstag 7./8. Std. | S-1.07 | Frau Jank/Frau Hansen |
| AG Mädchen-Fußball | Donnerstag 7./8. Std. | H96A | Frau Seitz |
| AG Rudern | Donnerstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke |
| AG Nähen | Donnerstag 7./8. Std. | D-1.14 | Frau Schwabe |
| Kultur Ag | Donnerstag 7./8. Std. | C0.05 | Frau Petersen |
| Robo-Artists-AG (14 tägig) | Dienstag 7./8. Std. | D1+09 | Frau Kontzog |
| AG Humboldt-Streicher | Mittwoch 7./8. Std. | PM | Frau Hasert/Frau Wende |
| Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Raum | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| AG Ski (mit gesonderter Anmeldung) | Montag 7./8. Std. | S- 1.08 | Frau John |
| AG Töpfern | Montag 7./8. Std. | D-1.01 | Frau Ludwig / Frau Davideck |
| AG Rudern | Montag 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| Ag 3D-Druck | Montag 7./8. Std. | C-1.03 | Frau Ruscher |
| AG Science Club | Montag 7./8. Std. | D1.05 | Herr Thurow |
| AG Regenbogen | Montag 7./8. Std. | D0.25 | Frau Hückstädt / Frau Franck |
| AG Kunst | Dienstag 7./8. St. | D-1.02 | Frau Werneburg-Gül |
| AG Rudern | Dienstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke |
| AG Schwimmen | Dienstag 7./8. Std. | Ricklinger Bad/Stadionbad | Herr Bonas |
| AG Theater | Dienstag 7./8. Std. | D0.19 | Frau Mazza |
| Englisch AG | Dienstag 7./8. Std. | D0.27 | Frau Derenthal |
| AG Zauberwürfel | Mittwoch 7./8. Std. | D0.27 | Herr Hoffmann |
| AG Rudern | Mittwoch 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 7./8. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG Band | Mittwoch 7./8. Std. | C0.06 | Herr Deppe |
| AG Orchester | Mittwoch 7./8. Std. | C0.05 | Herr v. Chevallerie |
| AG Garten | Mittwoch 7./8. Std. | D1.05 | Herr Menzel-Dzikovic |
| AG Chor | Mittwoch 7./8. Std. | C0.04 | Frau von Bremen |
| A-Team - AG | Mittwoch 7./8. Std. | C1.07 | Frau Hilgefort/Frau Okorn |
| AG Foto-Mineralien | Mittwoch 7./8. Std. | C-1.05 | Herr Yazdanfar |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 9./10. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG ForscherGeist | Mittwoch 9./10. Std. | D-1.14 | Herr Schröder |
| AG Turnen | Donnerstag 7./8. Std. | S-1.07 | Frau Jank/Frau Hansen |
| AG Mädchen-Fußball | Donnerstag 7./8. Std. | H96A | Frau Seitz |
| AG Rudern | Donnerstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke |
| AG Nähen | Donnerstag 7./8. Std. | D-1.14 | Frau Schwabe |
| Kultur-AG | Donnerstag 7./8. Std. | C0.05 | Frau Petersen |
| AG Musik und Produktion | Donnerstag 7./8. Std. | C0.05 | Herr Harnitz |
| AG Schüler*innen Helfen Leben (SHL) | Donnerstag 7./8. Std. | D0.02 | Frau Montag-Schlossarek |
| AG Rudern | Freitag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke |
| AG Sani (ab Jahrgang 8) | Freitag 7./8. Std./ 14-tägig | C0.05 | Herr Seide |
| AG Humboldt-Streicher | Mittwoch 7./8. Std. | PM | Frau Hasert/Frau Wende |
| AG Admin (14tägig) | Donnerstag 7./8. Std. | C2+05 | Frau Ulrich |
| Robo-Artists-AG (14 tägig) | Dienstag 7./8. Std. | D1+09 | Frau Kontzog |
| Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Raum | Ansprechperson | |
|---|---|---|---|---|
| AG Ski (mit gesonderter Anmeldung) | Montag 7./8. Std. | S- 1.08 | Frau John | |
| AG Töpfern | Montag 7./8. Std. | D-1.01 | Frau Ludwig / Frau Davideck | |
| AG Rudern | Montag 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack | |
| Ag 3D-Druck | Montag 7./8. Std. | C-1.03 | Frau Ruscher | |
| AG Science Club | Montag 7./8. Std. | D1.05 | Herr Thurow | |
| AG Regenbogen | Montag 7./8. Std. | D0.25 | Frau Hückstädt / Frau Franck | |
| AG Kunst | Dienstag 7./8. St. | D-1.02 | Frau Werneburg-Gül | |
| AG Rudern | Dienstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke | |
| AG Schwimmen | Dienstag 7./8. Std. | Ricklinger Bad/Stadionbad | Herr Bonas | |
| AG Theater | Dienstag 7./8. Std. | D0.19 | Frau Mazza | |
| Englisch AG | Dienstag 7./8. Std. | D0.27 | Frau Derenthal | |
| AG Jahrbuch | Dienstag 7./8. Std. | C1.02 | Frau Schimpf | |
| AG Zauberwürfel | Mittwoch 7./8. Std. | D0.27 | Herr Hoffmann | |
| AG Rudern | Mittwoch 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack | |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 7./8. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann | |
| AG Band | Mittwoch 7./8. Std. | C0.06 | Herr Deppe | |
| AG Orchester | Mittwoch 7./8. Std. | C0.05 | Herr v. Chevallerie | |
| AG Garten | Mittwoch 7./8. Std. | D1.05 | Herr Menzel-Dzikovic | |
| AG Chor | Mittwoch 7./8. Std. | C0.04 | Frau von Bremen | |
| A-Team - AG | Mittwoch 7./8. Std. | C1.07 | Frau Hilgefort/Frau Okorn | |
| AG Humboldt-Streicher | Mittwoch 7./8. Std. | PM | Frau Hasert/Frau Wende | |
| AG Foto-Mineralien | Mittwoch 7./8. Std. | C-1.05 | Herr Yazdanfar | |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 9./10. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann | |
| AG ForscherGeist | Mittwoch 9./10. Std. | D-1.14 | Herr Schröder | |
| AG Turnen | Donnerstag 7./8. Std. | S-1.07 | Frau Jank/Frau Hansen | |
| AG Mädchen-Fußball | Donnerstag 7./8. Std. | H96A | Frau Seitz | |
| AG Rudern | Donnerstag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke | |
| AG Nähen | Donnerstag 7./8. Std. | D-1.14 | Frau Schwabe | |
| Kultur-AG | Donnerstag 7./8. Std. | C0.05 | Frau Petersen | |
| AG Musik und Produktion | Donnerstag 7./8. Std. | C0.05 | Herr Harnitz | |
| AG Schüler*innen Helfen Leben (SHL) | Donnerstag 7./8. Std. | D0.02 | Frau Montag-Schlossarek | |
| AG Rudern | Freitag 7./8. Std. | Maschsee | Frau Lincke | |
| AG Sani (ab Jahrgang 8) | Freitag 7./8. Std./ 14-tägig | C0.05 | Herr Seide | |
| Robo-Artists-AG (14 tägig) | Dienstag 7./8. Std. | D1+09 | Frau Kontzog | |
| AG Admin (14tägig) | Donnerstag 7./8. Std. | C2+05 | Frau Ulrich |
| Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Raum | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| AG Rudern | Mittwoch 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| AG Ski (mit gesonderter Anmeldung) | Montag 7./8. Std. | S- 1.08 | Frau John |
| AG Regenbogen | Montag 7./8. Std. | D0.25 | Frau Hückstädt / Frau Franck |
| AG Band | Dienstag 7./8. Std. | C0.06 | Herr Deppe |
| AG Zauberwürfel | Mittwoch 7./8. Std. | D0.27 | Herr Hoffmann |
| AG Orchester | Mittwoch 7./8. Std. | C0.05 | Herr v. Chevallerie |
| AG Rudern | Mittwoch 7./8. Std. | Maschsee | Herr Sack |
| AG Chor | Mittwoch 7./8. Std. | C0.04 | Frau von Bremen |
| AG Jahrbuch | Mittwoch 7./8. Std. | C1.02 | Frau Schimpf |
| A-Team-AG | Mittwoch 7./8. Std. | C1.07 | Frau Hilgefort/Frau Okorn |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 7./8. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG Robotik trifft Handwerk | Mittwoch 9./10. Std. | C-1+03 | Herr Eickelmann |
| AG Schüler*innen Helfen Leben (SHL) | Donnerstag 7./8. Std. | D0.02 | Frau Montag-Schlossarek |
| AG Sani (ab Jahrgang 8) | Freitag 7./8. Std./ 14-tägig | C0.05 | Herr Seide |
| Arbeitsgemeinschaft | Zeit | Raum | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| Schüler helfen Schülern | nach Absprache | nach Absprache | Herr Dösinger |
| Französisch Austausch | nach Absprache | nach Absprache | Frau Davidek |
| USA Austausch | nach Absprache | nach Absprache | Frau Meyerhof/Frau Derenthal |
| Ecuador Austausch | nach Absprache | nach Absprache | Frau Schulz |
Ansprechpartner sind Herr Dösinger und Frau Großkopff. Für Nachfragen sind sie erreichbar:
Hast du Probleme in einem Fach und brauchst kostenlose und kompetente Nachhilfe in unserer Schulgemeinschaft? Hast du ein Lieblingsfach, möchtest anderen helfen und nebenbei dein Taschengeld aufbessern?
Das Projekt „Schüler helfen Schülern“ wird im Schuljahr 2025/26 fortgesetzt! In den nächsten Wochen werden wieder einzelne Lernteams gebildet: Schüler und Schülerinnen, die merken, dass die Hausaufgaben oder der Schulstoff allein nur noch mit Mühe zu bewältigen sind, bekommen Hilfe.
Die Nachhilfe findet in den Räumen der Humboldtschule statt. Termine vereinbaren die Teams selbstständig. In einem Lernteam lernen nie mehr als drei Nachhilfeschülerinnen und -schüler. Ein Einstieg in das Projekt ist jederzeit möglich.
Die Hilfe ist für die Lernenden kostenlos, da die Schule den Kostenbeitrag der Helfer übernimmt. Die Helferinnen und Helfer bekommen neben einem Zertifikat und einer positiven Bemerkung auf dem Schulzeugnis einen Betrag von mindestens 5 Euro à 45 Minuten ausgezahlt.
Humboldtschule Gymnasium
Ricklinger Str. 95
30449 Hannover
Telefon: 0511 168 – 440 34
Telefax: 0511 168 – 428 17
E-mail: Humboldtschule(at)Hannover-Stadt.de