In den Tagen vor der Europawahl fanden an der Humboldtschule die Juniorwahlen zu den Europawahlen statt. Bei der Juniorwahl werden die Abläufe der „echten“ Wahl simuliert. Alle wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler wurden vorab per Wahlbenachrichtigung informiert und hatten die Gelegenheit mit den echten Stimmzetteln zu wählen. Wahlberechtigt waren alle Lernenden von Jahrgang 8 bis 12. Die Wahlbeteiligung lag bei 69%. Organisiert haben die Juniorwahl die Klassen 10a und 10c.
Partei | Anzahl der Stimmen (insg. 389 abgegebene Stimmen) |
CDU | 47 |
GRÜNE | 44 |
SPD | 48 |
AfD | 47 |
FDP | 23 |
DIE LINKE | 29 |
Die PARTEI | 27 |
Tierschutzpartei | 9 |
PIRATEN | 5 |
FREIE WÄHLER | 1 |
FAMILIE | 1 |
Volt | 20 |
ÖDP | 2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 |
MERA25 | 18 |
HEIMAT | 3 |
PdH | 2 |
Bündnis C | 0 |
Partei schulmed. Verj. | 6 |
BIG | 6 |
MENSCHLICHE WELT | 1 |
DKP | 0 |
MLPD | 0 |
SGP | 0 |
ABG | 1 |
dieBasis | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 |
BSW | 24 |
DAVA | 7 |
Klimaliste | 1 |
LETZTE GENERATION | 1 |
PDV | 1 |
5 | |
V-Partei | 0 |
ungültige Stimmen | 5 |